Akciová cena od 1.4. - 30.06.2025 cena iba 269 Eur

Akciová cena platí aj bez virtuálneho sídla

Predaj ready made spoločnosti iba za 269 EUR

Kúpou hotovej (ready made) spoločnosti ušetríte čas

Ponúkame Vám na predaj  novo založené „Ready Made“ spoločnosti, ktoré boli založené iba za účelom ich odpredaja, aby zbavili klienta všetkých komplikácií a časových obmedzení pri založení spoločnosti. „Ready Made“ spoločnosti nevykonávali žiadnu činnosť. Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie. Pri zakúpení „Ready Made“ spoločnosti môže klient začať podnikať už v priebehu niekoľkých hodín. Spoločnosti sú pripravené ihneď k  predaju so všetkými právnymi dokumentmi. Zmena konateľa je právoplatná dňom podpisu dokumentov, čiže môžete spoločnosť hneď zastupovať ako jej konateľ. Následný zápis  všetkých ostatných zmien (spoločník, konateľ,
názov spoločnosti sídlo spoločnosti, …) do Obchodného registra trvá cca. 2 až 6 dní a všetky zmeny sú už v cene „Ready Made“ spoločnosti. Štandardná. Štandardná cena ready-made spoločnosti je 399 EUR.
Akciová cena 269 EUR platí pri nákupe ready-made spoločnosti, aj bez prenájmu virtuálneho sídla.

Pri každom predaji „Ready Made“ spoločnosti garantujeme, že spoločnosť je bez právnych vád, nemá žiadne záväzky a že má splnené všetky daňové povinnosti.

Výhodná akciová cena

Pri kúpe ready-made spoločnosti je akciová cena len 269 EUR

Všetky súdne poplatky ako aj zmena obchodného mena, sídla, konateľa a spoločníka sú zahrnuté v cene za Ready made spoločnosť..

Výhody Ready made

Najväčšou výhodou kúpy ready made spoločnosti je, že konateľom sa stávate hneď po podpise dokumentov teda podpisovať zmluvy s obchodnými partnermi môžete okamžite. Spoločnosť už má pridelené IČO aj DIČ, takže môžete aj vystavovať faktúry.

Čo je zahrnuté v cene predaja ready made spoločnosti?

Aké predmety podnikania majú ready made spoločnosti v našej ponuke?

Pri prevode spoločnosti je možné predmety podnikania rozšíriť o nové predmety alebo zrušiť tie o ktoré nemáte záujem.

Zoznam ready made spoločností na predaj

Názov Rezervovana Dátum vzniku NaPredaj Predana IČO DIČ Adresa Sosídlom Bezsídla
Banban s. r. o. 0 15.04.2025 1 56 913 036 2122499104 NR - Mostná 13 € 269 € 269
Bilado s. r. o. 0 15.04.2025 1 56 913 214 2122499082 NR - Mostná 13 € 299 € 399
Bilos s. r. o. 0 15.04.2025 1 56 915 250 2122499071 NR - Mostná 13 € 299 € 399
ELEVTERIA s. r. o. 0 28.01.2025 1 56 629 338 2122416648 KE - Štúrova 44 € 269 € 269
Ludiane s. r. o. 0 01.01.2025 1 56 637 403 2122399642 KE - Štúrova 44 € 269 € 269
Jahoda a Malina s. r. o. 0 08.03.2025 1 56 811 781 2122465466 BA - Gogoľova 18 € 299 € 399
Mafinky s. r. o. 0 08.03.2025 1 56 813 163 2122467083 BA - Gogoľova 18 € 299 € 399
Fazóna s. r. o. 0 06.03.2025 1 56 810 628 2122467358 BA - Gogoľova 18 € 269 € 269
Faktúra s. r. o. 0 06.03.2025 1 56 810 512 2122467325 BA - Gogoľova 18 € 299 € 399
The second helping s. r. o. 0 08.03.2025 1 56 813 244 2122465455 BA - Gogoľova 18 € 269 € 269
Emolga s. r. o. 1 01.01.2025 1 56 634 757 2122416615 KE - Štúrova 44 rezervovaná
Starly s. r. o. 1 06.03.2025 1 56 812 329 2122463288 BA - Gogoľova 18 rezervovaná

Cena zahŕňa:

  • usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti podľa želania klienta (kde je možné zmeniť názov spoločnosti, sídlo spoločnosti a konateľa)
  • vypracovanie dokumentov k prevodu obchodného podielu
  • vypracovanie celej dokumentácie a podanie návrhu na zápis zmien do Obchodného registra vrátane kolkových poplatkov, ako aj oznámenie zmien v spoločnosti na Živnostenskom úrade a Daňovom úrade

Predané ready made spoločnosti:

Názov Rezervovana Dátum vzniku NaPredaj Predana IČO DIČ DatumPredaja Adresa Stav
Zamazenta s. r. o. 1 05.03.2025 1 1 56 810 334 2122461660 24.04.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Tekiero s. r. o. 0 01.01.2025 0 1 56 646 844 2122398751 23.04.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Ponyta s. r. o. 0 01.01.2025 0 1 56 637 551 2122396001 23.04.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
TetaTekla s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 644 485 2122398685 23.04.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Derama s. r. o. 1 15.04.2025 1 1 56 915 501 16.04.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Ursaluna s. r. o. 1 05.03.2025 0 1 56 810 342 2122465169 09.04.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Artikuno s. r. o. 1 01.01.2025 0 1 2122417484 09.04.2025 12:00 AM BA - Gogoľova 18 predaná
Hip-Hop s. r. o. 1 06.03.2025 1 1 56 810 326 2122464454 08.04.2025 12:00 AM BA - Gogoľova 18 predaná
TAROTvzťahy s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 630 611 2122397112 07.04.2025 12:00 AM BA - Gogoľova 18 predaná
Fureta s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 640 391 2122401160 19.03.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
RESKAL s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 630 271 2122398113 19.03.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Rezimag s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 631 332 2122398135 17.03.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Xontro s. r. o. 0 01.01.2025 0 1 56 630 328 2122396727 14.03.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Xronos s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 631 375 2122396683 13.03.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Imros s. r. o. 1 01.01.2025 0 1 56 635 753 2122398201 07.03.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Baleto s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 629 907 2122396595 06.03.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Faverio s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 629 168 2122401171 06.03.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
FERROCOMPANY s. r. o. 1 01.01.2025 0 1 56 628 188 2122401534 27.02.2025 12:00 AM BA - Gogoľova 18 predaná
Pineko s. r. o. 1 01.01.2025 0 1 56 640 285 2122396067 27.02.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Antigona s. r. o. 0 01.01.2025 0 1 56 631 324 2122397101 27.02.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Umpa Lampa s. r. o. 0 01.01.2022 0 1 54 224 420 2121630214 26.02.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Selmium s. r. o. 0 01.01.2025 0 1 56 629 893 2122398608 25.02.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
STIGMATA s. r. o. 0 01.01.2025 0 1 56 630 808 2122398564 25.02.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Kulpo s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 634 641 2122405054 25.02.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Koniva s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 631 014 2122404988 20.02.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Umana s. r. o. 1 30.01.2025 1 1 56 640 447 2122398597 11.02.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Fijy s. r. o. 1 29.03.2024 1 1 56 162 391 2122227030 11.02.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Sturos s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 645 392 2122398476 31.01.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Kyrlia s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 637 764 2122396133 31.01.2025 12:00 AM KE - Štúrova 44 predaná
Megania s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 638 795 2122399433 30.01.2025 12:00 AM BA - Gogoľova 18 predaná
Ledyba s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 640 421 2122398740 27.01.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Voppy s. r. o. 0 01.01.2022 0 1 54 221 935 2121629576 27.01.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
P4 plus s. r. o. 1 01.01.2021 0 1 53 324 692 2121389721 27.01.2025 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Zabdos s. r. o. 1 01.01.2025 1 1 56 637 161 2122395616 24.01.2025 12:00 AM KE - Štúrova 44 predaná
Kestrik s. r. o. 1 27.03.2024 1 1 56 161 069 2122224874 23.12.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Ispelo s. r. o. 0 22.03.2024 1 1 56 159 137 2122222817 23.12.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Sentrik System s. r. o. 1 26.03.2024 1 1 56 161 166 2122224819 12.12.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Kazmira s. r. o. 0 01.01.2024 1 1 55 834 116 2122144057 12.12.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Oliken s. r. o. 1 22.03.2024 1 1 56 155 484 2122221563 12.12.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Gratik s. r. o. 1 15.11.2023 0 1 55 862 420 2122114060 12.12.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Terestrial s. r. o. 0 19.05.2022 0 1 54 623 898 2121746605 09.12.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Tantia s. r. o. 1 27.03.2024 1 1 56 158 653 2122224951 09.12.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Manovia s. r. o. 1 22.03.2024 1 1 56 160 658 2122219121 06.12.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Pyril s. r. o. 1 26.03.2024 1 1 56 160 836 2122230286 06.12.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Venetto s. r. o. 0 26.03.2024 1 1 56 160 623 2122222201 02.12.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Vatal s. r. o. 0 22.03.2024 0 1 56 159 234 2122221816 14.11.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Inkaria s. r. o. 1 27.03.2024 1 1 56 161 158 2122226029 07.11.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Dowato s. r. o. 1 26.03.2024 1 1 56 159 811 2122230231 29.10.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Electric Holding s. r. o. 1 16.02.2024 1 1 55 912 907 2122180456 29.10.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Trax trade s. r. o. 1 27.03.2024 1 1 56 162 995 2122225072 14.10.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Weletria s. r. o. 1 26.03.2024 1 1 56 163 088 2122222212 14.10.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Petaran s. r. o. 1 28.03.2024 1 1 56 161 271 2122231056 14.10.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Molena s. r. o. 1 23.03.2024 1 1 56 161 239 2122219341 14.10.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Nefet s. r. o. 1 29.03.2024 1 1 56 160 810 2122230473 14.10.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Yveria s. r. o. 1 27.03.2024 1 1 56 163 045 2122227349 23.09.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Costana s. r. o. 1 25.05.2023 1 1 55 477 399 2121998582 23.09.2024 12:00 AM KE - Štúrova 44 predaná
Jantera s. r. o. 1 29.03.2024 1 1 56 162 791 2122226073 11.09.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Zavany s. r. o. 1 21.03.2024 1 1 56 155 417 2122222025 27.08.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Emeria s. r. o. 0 29.03.2024 1 1 56 162 821 2122227041 26.08.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
SORTIUM s. r. o. 1 29.03.2024 0 1 56 162 375 2122228449 20.08.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Danteria s. r. o. 1 28.03.2024 1 1 56 162 677 2122231023 19.08.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Odava s.r.o. 1 22.03.2024 1 1 56 156 855 2122221475 13.08.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Bendeguz s. r. o. 0 01.01.2022 0 1 54 220 921 2121632249 08.08.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Veslak s. r. o. 1 17.02.2024 1 1 55 915 248 2122178993 02.08.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Aperan s. r. o. 1 23.03.2024 1 1 56 158 254 2122219176 31.07.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Limberia s. r. o. 1 17.02.2024 1 1 55 913 768 2122179796 24.07.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Lateria s. r. o. 0 06.04.2019 0 1 52 283 411 2120978827 24.07.2024 12:00 AM BA - Gogoľova 18 predaná
Septikom s. r. o. 0 16.02.2024 0 1 55 915 302 2122180698 24.07.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Vaxoria s. r. o. 1 01.01.2024 1 1 55 835 236 2122141857 09.07.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Tymeria s. r. o. 1 01.01.2024 1 1 55 842 909 2122145289 14.06.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Kataria s. r. o. 1 16.02.2024 1 1 55 913 717 2122180896 11.06.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Ulary s. r. o. 1 01.01.2024 1 1 55 834 434 2122143804 11.06.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Onmoch s. r. o. 1 14.10.2022 1 1 54 963 796 2121826454 17.05.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Rumera s. r. o. 0 01.01.2024 1 1 55 833 799 2122142330 16.05.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
RYEN s. r. o. 0 11.01.2024 0 1 2121372121 16.04.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Eli Dox s. r. o. 1 01.01.2024 1 1 55 847 714 2122144519 01.02.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Gaborone s. r. o. 1 01.01.2024 1 1 55 934 781 2122146829 01.02.2024 12:00 AM KE - Štúrova 44 predaná
Demetriq s. r. o. 1 01.01.2024 1 1 55 935 265 2122141989 01.02.2024 12:00 AM KE - Štúrova 44 predaná
Gulmain s. r. o. 0 01.01.2024 0 1 55 831 800 2122144574 26.01.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Aelen s. r. o. 1 05.05.2022 1 1 54 597 269 2121730864 24.01.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Maronia s. r. o. 1 24.05.2023 1 1 55 477 313 2121997141 24.01.2024 12:00 AM KE - Štúrova 44 predaná
Keratana s. r. o. 1 01.01.2024 1 1 55 855 300 2122144090 24.01.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Banara s. r. o. 0 01.01.2024 0 1 55 827 888 2122145146 24.01.2024 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Kodava s. r. o. 1 25.05.2023 1 1 55 476 198 2121998813 08.01.2024 12:00 AM KE - Štúrova 44 predaná
Warony s. r. o. 1 23.05.2023 1 1 55 477 437 2121996261 08.01.2024 12:00 AM KE - Štúrova 44 predaná
Lacona Lux s. r. o. 1 25.05.2023 1 1 55 478 042 2121998615 04.01.2024 12:00 AM KE - Štúrova 44 predaná
Elina Trade s. r. o. 1 25.05.2023 1 1 55 477 810 2121998714 03.01.2024 12:00 AM KE - Štúrova 44 predaná
Svajone s. r. o. 0 03.05.2022 1 1 54 593 891 2121726068 22.12.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Iskort s. r. o. 1 15.11.2023 1 1 55 861 385 2122113510 19.12.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Kalley s. r. o. 0 25.09.2023 1 1 55 791 841 2122106580 30.11.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
PAJATO company s. r. o. 1 01.01.2023 0 1 55 127 011 2121878308 22.11.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Melanie s. r. o. 1 04.11.2023 1 1 55 822 703 2122106085 21.11.2023 12:00 AM KE - Štúrova 44 predaná
Motejjo s. r. o. 1 21.02.2023 0 1 55 248 527 2121928611 21.11.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Deussi s. r. o. 1 01.01.2023 1 1 55 013 627 2121879122 15.11.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
ADULIO s. r. o. 1 01.01.2023 1 1 54 992 133 2121875855 15.11.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Istria Lux s. r. o. 1 01.08.2023 1 1 55 635 946 2122043165 15.11.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Feretta s. r. o. 1 29.07.2023 1 1 55 641 229 2122041713 15.11.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Matossa s. r. o. 0 19.04.2023 1 1 55 393 314 2121970191 09.11.2023 12:00 AM KE - Štúrova 44 predaná
Gasson Company s. r. o. 1 01.08.2023 0 1 55 639 003 2122046817 06.11.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Ortia s. r. o. 0 29.07.2023 0 1 55 637 558 2122041482 31.10.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Ebrietas s. r. o. 0 01.01.2023 1 1 55 013 643 2121877087 16.10.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Rimia s. r. o. 1 01.08.2023 1 1 55 639 356 2122043132 16.10.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Otrag s. r. o. 0 01.08.2023 1 1 55 636 799 2122043363 10.10.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Nesseroti s. r. o. 1 01.08.2023 1 1 55 638 791 2122044254 18.09.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Resist Lux s. r. o. 0 01.08.2023 1 1 55 636 683 2122043198 12.09.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Teremony s. r. o. 1 17.07.2023 1 1 2122042934 11.09.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Dorona s. r. o. 1 12.05.2023 1 1 2121997130 11.09.2023 12:00 AM KE - Štúrova 44 predaná
Citiodova s. r. o. 0 14.04.2023 1 1 55 369 090 2121971456 11.09.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
LAHOSLI s. r. o. 0 28.02.2023 1 1 55 253 750 2121929392 11.09.2023 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
LEA ELA s. r. o. 0 06.04.2023 0 1 2121975955 11.07.2023 12:00 AM KE - Štúrova 44 predaná
BELUSHI s. r .o. 1 2121483177 11.09.2021 12:00 AM NR - Mostná 13 predaná
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno a priezvisko

 

Potrebujete sídlo pre vašu spoločnosť?

 

V prípade, že ešte nemáte sídlo spoločnosti, ponúkame Vám vytvorenie virtuálneho sídla na jednej z našich adries.